TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
R$ 1.536807220.01148959000000005(0.007532588474703495)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início22/06/2016
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ24769058000162
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161
Gestor
TC CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS LTDA
13194316000103
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 20812000.89 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 184.4 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 184.4 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 184.4 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 20810872.68 |
1.1.3.1 | LIVRES | 20810872.68 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 1336234.86 |
1.1.3.1.1.20 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1336234.86 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17693983.02 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 16744476.71 |
1.1.3.1.2.9 | COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 949506.31 |
1.1.3.1.3 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1780654.8 |
1.1.3.1.3.1 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 1780654.8 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 943.81 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 943.81 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 943.81 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 92642274.12 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 20810872.68 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 20810872.68 |
1.2.1.1.4 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | 1336234.86 |
1.2.1.1.6 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 1780654.8 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17693983.02 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 6497926.81 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 6497926.81 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 6497926.81 |
1.2.4 | CONTROLE | 65333474.63 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 65333474.63 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 25560839.46 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 22597786.75 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 17174848.42 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 113454275.01 |
2.1 | EXIGÍVEL | 83997.91 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 83997.91 |
2.1.3.2 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 155.67 |
2.1.3.2.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 155.67 |
2.1.3.2.1.2 | IMPOSTO DE RENDA | 155.67 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 71888.93 |
2.1.3.3.3 | COTAS A RESGATAR | 71888.93 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 11953.31 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 6748.12 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6748.12 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5205.19 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5205.19 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20499286.73 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20499286.73 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 19392686.15 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 19468838.47 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 319210.37 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 19149628.1 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -76152.32 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1106600.58 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1106600.58 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 255227.37 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 255227.37 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 255227.37 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 28333.08 |
2.3.1.4.3 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 33975.25 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 192871.64 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 175293.64 |
2.3.1.4.4.9 | COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 17578 |
2.3.1.4.7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 47.4 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -26511.12 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -26511.12 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -620.54 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -245.44 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -100.97 |
2.4.1.4.5 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -220.34 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -53.79 |
2.4.1.4.7.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | -53.79 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -25890.58 |
2.4.1.5.1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | -46.07 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -197.29 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -9395.3 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -4826.73 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -11417.2 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -11417.2 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -7.99 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 92642274.12 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 20810872.68 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 20810872.68 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 6497926.81 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 6497926.81 |
2.5.4 | CONTROLE | 65333474.63 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 65333474.63 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 25560839.46 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 22597786.75 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 17174848.42 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 113454275.01 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|